製品情報:KWⅡ, KWⅡG(旧型)
KWⅡ(3.7〜7.5kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 80 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0〜40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の200%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 二枚羽根セミオープン | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | FC200 | ||||||
シャフト | SUS420J2 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ |
諸元表〔50Hz〕 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KWⅡ-53 KWⅡG-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2895 | 14.5 | 92 | 直入 | 4.35 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
KWⅡ-54 KWⅡG-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2895 | 14.5 | 92 | 直入 | 4.35 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
KWⅡ-73 KWⅡG-73 | 80 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 2905 | 21 | 150 | 直入 | 6.46 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |
KWⅡ-74 KWⅡG-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 2905 | 21 | 150 | 直入 | 6.46 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |
KWⅡ-103 KWⅡG-103 | 80 | 7.5 | 3 | 200 | 2 | 2930 | 28.5 | 214 | 直入 | 8.4 | 1.6 | 6306ZZ | 6310ZZ | VCT | 4 | 5.5 | 16.5 | 10 |
KWⅡ-104 KWⅡG-104 | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 2 | 2930 | 28.5 | 214 | 直入 | 8.4 | 1.6 | 6306ZZ | 6310ZZ | VCT | 4 | 5.5 | 16.5 | 10 |
諸元表〔60Hz〕 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KWⅡ-53 KWⅡG-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 14 | 82 | 直入 | 4.37 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
KWⅡ-54 KWⅡG-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 14 | 82 | 直入 | 4.37 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
KWⅡ-73 KWⅡG-73 | 80 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 3480 | 20 | 135 | 直入 | 6.26 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |
KWⅡ-74 KWⅡG-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 3480 | 20 | 135 | 直入 | 6.26 | 1.6 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |
KWⅡ-103 KWⅡG-103 | 80 | 7.5 | 3 | 200 | 2 | 3515 | 27.5 | 189 | 直入 | 8.41 | 1.6 | 6306ZZ | 6310ZZ | VCT | 4 | 5.5 | 16.5 | 10 |
KWⅡ-104 KWⅡG-104 | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 2 | 3515 | 27.5 | 189 | 直入 | 8.41 | 1.6 | 6306ZZ | 6310ZZ | VCT | 4 | 5.5 | 16.5 | 10 |