
製品情報:GM

| GM3(3.7〜7.5kW) 標準仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 口径〔mm〕 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 取扱液 | ||||||||
| 液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
| 液温 | 0〜40℃ | |||||||
| 異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
| 繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
| ポンプ | ||||||||
| 構造 | 羽根車 | 一枚羽根ノンクロッグ | ||||||
| 軸封 | メカニカルシール | |||||||
| 軸受 | 玉軸受 | |||||||
| 材質 | 羽根車 | FC200(超硬チップ付) | ||||||
| ケーシング | FC200 | |||||||
| カッターディスク | SK-3 | |||||||
| メカニカルシール | SiC | |||||||
| 電動機 | ||||||||
| 種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
| 極数・絶縁 | 4極(3.7・5.5kW) 6極(7.5kW)、E種 |
|||||||
| 相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
| 内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
| 材質 | フレーム | FC250 | ||||||
| シャフト | SUS403 | |||||||
| ケーブル | 2PNCT | |||||||
| 配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ | |||||||
| 諸元表〔50Hz〕 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
| GM3-54-ZM GM3G-54-ZM | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1431 | 16 | 90 | 直入 | 4.10 | 4.0 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 12.5 | 10 |
| GM3-74-ZM GM3G-74-ZM | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1445 | 22 | 149 | 直入 | 6.46 | 4.0 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
| GM3-104-ZM GM3G-104-ZM | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 961 | 33 | 145 | 直入 | 8.61 | 4.0 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
| 諸元表〔60Hz〕 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
| GM3-54-ZM GM3G-54-ZM | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1713 | 15 | 79 | 直入 | 4.40 | 4.0 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 12.5 | 10 |
| GM3-74-ZM GM3G-74-ZM | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1737 | 21 | 131 | 直入 | 6.39 | 4.0 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
| GM3-104-ZM GM3G-104-ZM | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 1151 | 31 | 125 | 直入 | 8.55 | 4.0 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |