製品情報:LEJ
5つの曝気効果
諸元表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 | 水中ポンプ | 電 流 | 空気 吸入 管径 mm |
定格仕様 | 質量 kg |
|||||||
ポンプ単体 型式 |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
空気量 Nm3/h |
水深 m |
循環水量 Nm3/h |
||||||
相数 | V | 50Hz | 60Hz | |||||||||
KVⅡ-22LEJ | KVⅡ-22L | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 7.6 | 6.8 | 40 | 28 | 1.5 | 27 | 110 |
KV3-34LEJ | KV3-34L | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 9.7 | 8.9 | 40 | 38 | 2 | 38 | 155 |
KV3-54LEJ | KV3-54L | 3.7 | 16 | 15 | 50 | 58 | 2.5 | 77 | 185 | |||
KV3-74LEJ | KV3-74L | 5.5 | 22 | 21 | 90 | 4 | 103 | 212 | ||||
KV3-104LEJ | KV3-104L | 7.5 | 31 | 29 | 105 | 4 | 115 | 221 | ||||
SF3-104LEJ | SF3-106 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 33 | 31 | 50 | 110 | 4 | 140 | 316 |
※ 着脱装置付もご用意できます。