製品情報:FW
FW-1 流量計量槽 | ||
---|---|---|
品番 | 各部名称 | 材質 |
① | オーバーフロー管 | PVC100A |
② | 流量調整堰 | FRP |
③ | 流入管 | PVC50A |
④ | 目盛板 | |
⑤ | 計量堰 | FRP |
⑥ | 流出管 | PVC100A |
⑦ | 流入口 | FRP |
⑧ | 流量調整板 | FRP |
(注)本体は全て、FRP製です。(耐荷重4t)
(注)処理水量 : 1m3/h 〜 14m3/h
※ FW-2もあります。 処理水量 : 10m3/h 〜 50m3/h
※ 配管径方向は任意です。