
製品情報:KMⅡ, KMⅡG(旧型)

| KMⅡ(3.7〜5.5kW) 標準仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 口径〔mm〕 | 80 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 取扱液 | ||||||||
| 液質 | 汚水 | |||||||
| 液温 | 0〜40℃ | |||||||
| 異物の 大きさ |
球状の径 | ストレーナ穴径 | ||||||
| 繊維の長さ | ||||||||
| ポンプ | ||||||||
| 構造 | 羽根車 | 三枚羽根セミオープン | ||||||
| 軸封 | メカニカルシール | |||||||
| 軸受 | 玉軸受 | |||||||
| 材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
| ケーシング | FC200 | |||||||
| 羽根車カバー | FC200 | |||||||
| メカニカルシール | SiC | |||||||
| 電動機 | ||||||||
| 種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
| 極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
| 相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
| 内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
| 材質 | フレーム | FC150 | ||||||
| シャフト | SUS420J2 | |||||||
| ケーブル | VCT | |||||||
| 配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ | |||||||
| 諸元表〔50Hz〕 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
| KMⅡ-53 KMⅡG-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2895 | 14.5 | 92 | 直入 | 4.35 | 1.5 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
| KMⅡ-54 KMⅡG-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2895 | 14.5 | 92 | 直入 | 4.35 | 1.5 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
| KMⅡ-74 KMⅡG-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 2905 | 21 | 150 | 直入 | 6.25 | 1.5 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |
| 諸元表〔60Hz〕 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
| 相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
| KMⅡ-53 KMⅡG-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 14 | 82 | 直入 | 4.37 | 1.5 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
| KMⅡ-54 KMⅡG-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 14 | 82 | 直入 | 4.37 | 1.5 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
| KMⅡ-74 KMⅡG-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 3480 | 20 | 135 | 直入 | 6.26 | 1.5 | 6305ZZ | 6308ZZ | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |