製品情報:KVⅡ-L, KV3-L
KVⅡ-L(0.4〜1.5kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 50 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0〜40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 渦流 | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 単相誘導電動機(0.4kW) 三相誘導電動機(0.4〜1.5kW) |
|||||||
極数・絶縁 | 4極・E種 | |||||||
相・電圧 | 単相100V(0.4kW) 三相200V/200・220V(0.4〜1.5kW) |
|||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SPCC | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ(0.4〜0.75kW) JIS10kg/cm2フランジ(1.5kW) |
KV3-L(2.2〜5.5kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0〜40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 渦流 | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 4極・E種 | |||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | FC250 | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | 2PNCT | |||||||
配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ |
諸元表〔50Hz〕 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KVⅡ-400LS KVⅡG-400LS | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1410 | 8.85 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
KVⅡ-400L-2T KVⅡG-400L-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1415 | 2.18 | 12 | 直入 | 0.56 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVⅡ-12L KVⅡG-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1420 | 3.6 | 15 | 直入 | 0.97 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVⅡ-22L KVⅡG-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KVⅡ-23L KVⅡG-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KV3-34L KV3G-34L | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1440 | 9.7 | 57 | 直入 | 2.66 | 0.9 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KV3-54L KV3G-54L | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1431 | 16 | 90 | 直入 | 4.1 | 1.6 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KV3-74L KV3G-74L | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1445 | 22 | 149 | 直入 | 6.46 | 2.4 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
諸元表〔60Hz〕 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KVⅡ-400LS KVⅡG-400LS | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1680 | 8.37 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
KVⅡ-400L-2T KVⅡG-400L-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1690 | 2.05 | 10 | 直入 | 0.55 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVⅡ-12L KVⅡG-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1670 | 3.4 | 13 | 直入 | 0.96 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVⅡ-22L KVⅡG-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KVⅡ-23L KVⅡG-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KV3-34L KV3G-34L | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1690 | 8.9 | 51 | 直入 | 2.63 | 0.9 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KV3-54L KV3G-54L | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1713 | 15 | 79 | 直入 | 4.4 | 1.6 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KV3-74L KV3G-74L | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1737 | 21 | 131 | 直入 | 6.39 | 2.4 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |