SFⅡ(0.4~1.5kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 50 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 一枚羽根ノンクロッグ | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200(超硬チップ付) | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
カッターディスク | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 単相誘導電動機(0.4kW) 三相誘導電動機(0.4~1.5kW) |
|||||||
極数・絶縁 | 2極(0.75・1.5kW) 4極(0.4・1.5kW) |
|||||||
相・電圧 | 単相100V(0.4kW) 三相200V/200・220V(0.4~1.5kW) |
|||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SPCC | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ(0.4・0.75kW) JIS10kg/cm2フランジ(1.5kW) |
SF3(2.2~15kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 100 | 150 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 一枚羽根ノンクロッグ | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200(超硬チップ付き)(2.2~5.5kW) FC200(SCS回転刃付き)(7.5~15kW) |
||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
カッターディスク | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 2極(11kW)、4極(2.2~15kW) 6極(7.5kW)、E種 |
|||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ(2.2~7.5kW) ミニチュアプロテクタ(11・15kW) |
|||||||
材質 | フレーム | FC250 | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | 2PNCT | |||||||
配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ |
型式タップで、寸法図を表示。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
SFⅡ-400S SFⅡG-400S | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1410 | 8.85 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
SFⅡ-400-2T SFⅡG-400-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1415 | 2.18 | 12 | 直入 | 0.56 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12 SFⅡG-12 | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 2915 | 3.5 | 24 | 直入 | 0.81 | 0.42 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12L SFⅡG-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1420 | 3.6 | 15 | 直入 | 0.97 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-22 SFⅡG-22 | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 6.5 | 35 | 直入 | 1.86 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-22L SFⅡG-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23 SFⅡG-23 | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 6.5 | 35 | 直入 | 1.86 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23L SFⅡG-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SF3-34 SF3G-34 | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1440 | 9.7 | 57 | 直入 | 2.66 | 2.4 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
SF3-54 SF3G-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1431 | 16 | 90 | 直入 | 4.1 | 3.84 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
SF3-74 SF3G-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1445 | 22 | 149 | 直入 | 6.46 | 3.84 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
SF3-104L SF3G-104L | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 4 | 1420 | 31 | 206 | 直入 | 8.53 | 2.7 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
SF3-106 SF3G-106 | 150 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 961 | 33 | 145 | 直入 | 8.61 | 4.56 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
SF3-154H SF3G-154H | 100 | 11 | 3 | 200 | 2 | 2876 | 42 | 403 | Y-Δ スターデルタ | 12.07 | 3.2 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | 3 6 | 5.5 5.5 | 15.5 21.0 | 10 10 |
SF3-156M SF3G-156M | 150 | 11 | 3 | 200 | 4 | 1446 | 44 | 352 | Y-Δ スターデルタ | 12.02 | 4 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | ||||
SF3-206M SF3G-206M | 150 | 15 | 3 | 200 | 4 | 1445 | 57 | 415 | Y-Δ スターデルタ | 16.46 | 4 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
SFⅡ-400S SFⅡG-400S | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1680 | 8.37 | 36 | コンデンサー | 0.69 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
SFⅡ-400-2T SFⅡG-400-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1690 | 2.05 | 10 | 直入 | 0.55 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12 SFⅡG-12 | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 3500 | 3.2 | 22 | 直入 | 0.9 | 0.42 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12L SFⅡG-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1670 | 3.4 | 13 | 直入 | 0.96 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-22 SFⅡG-22 | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 6.2 | 32 | 直入 | 1.85 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-22L SFⅡG-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23 SFⅡG-23 | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 6.2 | 32 | 直入 | 1.85 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23L SFⅡG-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SF3-34 SF3G-34 | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1690 | 8.9 | 51 | 直入 | 2.63 | 2.4 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
SF3-54 SF3G-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1713 | 15 | 79 | 直入 | 4.4 | 3.84 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
SF3-74 SF3G-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1737 | 21 | 131 | 直入 | 6.39 | 3.84 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
SF3-104L SF3G-104L | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 4 | 1720 | 29 | 183 | 直入 | 8.47 | 2.7 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
SF3-106 SF3G-106 | 150 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 1151 | 31 | 125 | 直入 | 8.55 | 4.56 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
SF3-154H SF3G-154H | 100 | 11 | 3 | 200 | 2 | 3454 | 40 | 344 | Y-Δ スターデルタ | 12.12 | 3.2 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | 3 6 | 5.5 5.5 | 15.5 21.0 | 10 10 |
SF3-156M SF3G-156M | 150 | 11 | 3 | 200 | 4 | 1733 | 42 | 310 | Y-Δ スターデルタ | 11.98 | 4 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | ||||
SF3-206M SF3G-206M | 150 | 15 | 3 | 200 | 4 | 1745 | 56 | 363 | Y-Δ スターデルタ | 16.45 | 4 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT |