1.5~2.2kW 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 30mm | ||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 渦流 | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | 合成樹脂 | ||||||
ケーシング | 合成樹脂 | |||||||
羽根車カバー | ケーシングに含む | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機(1.5~2.2kW) | |||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 三相200V(1.5~2.2kW) | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SUS304 | ||||||
シャフト | SUS420J2 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ |
1.5~2.2kW 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 30mm | ||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 渦流 | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | 合成樹脂 | ||||||
ケーシング | 合成樹脂 | |||||||
羽根車カバー | ケーシングに含む | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機(1.5~2.2kW) | |||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 三相200V(1.5~2.2kW) | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SUS304 | ||||||
シャフト | SUS420J2 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ |
型式タップで、寸法図を表示。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
REP | ||||||||||||||||||
REP-22B REPG-22B | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3000 | 7.1 | 40 | 直入 | 2,140 | 0.34 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
REP-33 REPG-33 | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3000 | 10.2 | 74 | 直入 | 2,930 | 0.34 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
REP-D | ||||||||||||||||||
REP-22BD REP-22BDN | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3000 | 7.1 | 40 | 直入 | 2,140 | 0.16 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
REP-33D REP-33DN | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3000 | 10.2 | 74 | 直入 | 2,930 | 0.37 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
REP | ||||||||||||||||||
REP-22B REPG-22B | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3600 | 7.1 | 35 | 直入 | 2,210 | 0.34 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
REP-33 REPG-33 | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3600 | 9.8 | 62 | 直入 | 2,970 | 0.34 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
REP-D | ||||||||||||||||||
REP-22BD REP-22BDN | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3600 | 7.1 | 35 | 直入 | 2,210 | 0.16 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |
REP-33D REP-33DN | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3600 | 9.8 | 62 | 直入 | 2,970 | 0.37 | 6306ZZ | 6203ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.5 | 8 |