OSⅡ(1.5~2.2kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の250%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | クローズ型ノンクロッグ | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 2極 | |||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SPCC | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ |
OS3(3.7~15kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 80 | 100 | 150 | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の250%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | クローズ型ノンクロッグ | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 2極(3.7・11kW)、4極(7.5~15kW) 6極(7.5kW)、E種 |
|||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | FC250 | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | 2PNCT | |||||||
配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ |
型式タップで、寸法図を表示。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
OSⅡ-23 OSⅡG-23 | 65 80 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 6.5 | 35 | 直入 | 1.86 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
OSⅡ-33 OSⅡG-33 | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 8.9 | 50 | 直入 | 2.55 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 2 | 12 | 10 |
OS3-53 OS3G-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2874 | 15 | 90 | 直入 | 4.35 | 1.5 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
OS3-73 OS3G-73 | 80 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 2875 | 21 | 156 | 直入 | 6.25 | 1.84 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
OS3-104L OS3G-104L | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 4 | 1420 | 31 | 206 | 直入 | 8.53 | 2.7 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
OS3-106 OS3G-106 | 150 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 961 | 33 | 145 | 直入 | 8.61 | 4.56 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
OS3-154H OS3G-154H | 100 | 11 | 3 | 200 | 2 | 2876 | 42 | 403 | Y-Δ スターデルタ | 12.07 | 3.2 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | 3 6 | 5.5 5.5 | 15.5 21.0 | 10 10 |
OS3-156M OS3G-156M | 150 | 11 | 3 | 200 | 4 | 1446 | 44 | 352 | Y-Δ スターデルタ | 12.02 | 4 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | ||||
OS3-206M OS3G-206M | 150 | 15 | 3 | 200 | 4 | 1445 | 57 | 415 | Y-Δ スターデルタ | 16.46 | 4 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
OSⅡ-23 OSⅡG-23 | 65 80 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 6.2 | 32 | 直入 | 1.85 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
OSⅡ-33 OSⅡG-33 | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 8.7 | 43 | 直入 | 2.6 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 2 | 12 | 10 |
OS3-53 OS3G-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3418 | 14 | 79 | 直入 | 4.37 | 1.5 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
OS3-73 OS3G-73 | 80 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 3435 | 21 | 133 | 直入 | 6.26 | 1.84 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
OS3-104L OS3G-104L | 100 | 7.5 | 3 | 200 | 4 | 1720 | 29 | 183 | 直入 | 8.47 | 2.7 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
OS3-106 OS3G-106 | 150 | 7.5 | 3 | 200 | 6 | 1151 | 31 | 125 | 直入 | 8.55 | 4.56 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT | 4 | 5.5 | 17.0 | 10 |
OS3-154H OS3G-154H | 100 | 11 | 3 | 200 | 2 | 3454 | 40 | 344 | Y-Δ スターデルタ | 12.12 | 3.2 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | 3 6 | 5.5 5.5 | 15.5 21.0 | 10 10 |
OS3-156M OS3G-156M | 150 | 11 | 3 | 200 | 4 | 1733 | 42 | 310 | Y-Δ スターデルタ | 11.98 | 4 | 6306ZZC3 | 7310BL1DB | 2PNCT | ||||
OS3-206M OS3G-206M | 150 | 15 | 3 | 200 | 4 | 1745 | 56 | 363 | Y-Δ スターデルタ | 16.45 | 4 | 6308ZZC3 | 7311BL1DB | 2PNCT |