0.4~1.5kW 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 50 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水・汚物水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | 口径の60%以下 | ||||||
繊維の長さ | 口径の300%以下 | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 渦流 | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 単相誘導電動機(0.4kW) 三相誘導電動機(0.4~1.5kW) |
|||||||
極数・絶縁 | 4極・E種 | |||||||
相・電圧 | 単相100V(0.4kW) 三相200V/200・220V(0.4~1.5kW) |
|||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SPCC | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ(0.4・0.75kW) JIS10kg/cm2フランジ(1.5kW) |
型式タップで、寸法図を表示。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KVDⅡ-400LS KVDNⅡ-400LS | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1410 | 8.85 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
KVDⅡ-400L-2T KVDNⅡ-400L-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1415 | 2.18 | 12 | 直入 | 0.56 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVDⅡ-12L KVDNⅡ-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1420 | 3.6 | 15 | 直入 | 0.97 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVDⅡ-22L KVDNⅡ-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KVDⅡ-23L KVDNⅡ-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KVDⅡ-400LS KVDNⅡ-400LS | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1680 | 8.37 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
KVDⅡ-400L-2T KVDNⅡ-400L-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1690 | 2.05 | 10 | 直入 | 0.55 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVDⅡ-12L KVDNⅡ-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1670 | 3.4 | 13 | 直入 | 0.96 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
KVDⅡ-22L KVDNⅡ-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KVDⅡ-23L KVDNⅡ-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |