KMⅡ(1.5~2.2kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 50 | 65 | 80 | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | ストレーナ穴径 | ||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 三枚羽根セミオープン | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | SPCC | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ(1.5kW) JIS10kg/cm2フランジ(2.2kW) |
KM3(3.7~5.5kW) 標準仕様 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 口径〔mm〕 | 80 | 100 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の 大きさ |
球状の径 | ストレーナ穴径 | ||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 三枚羽根セミオープン | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車カバー | FC200 | |||||||
メカニカルシール | SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 三相誘導電動機 | |||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 三相200V/200・220V | |||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | FC250 | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | 2PNCT | |||||||
配管との接続 | JIS10kg/cm2フランジ |
型式タップで、寸法図を表示。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KMⅡ-22 KMⅡG-22 | 50 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 6.5 | 35 | 直入 | 1.86 | 1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KMⅡ-32B KMⅡG-32B | 65 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 8.9 | 50 | 直入 | 2.55 | 1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 2 | 12 | 10 |
KMⅡ-33 KMⅡG-33 | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 8.9 | 50 | 直入 | 2.55 | 1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 2 | 12 | 10 |
KM3-53 KM3G-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2874 | 15 | 90 | 直入 | 4.35 | 1.5 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KM3-54 KM3G-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 2874 | 15 | 90 | 直入 | 4.35 | 1.5 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KM3-74 KM3G-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 2875 | 21 | 156 | 直入 | 6.25 | 1.5 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
KMⅡ-22 KMⅡG-22 | 50 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 6.2 | 32 | 直入 | 1.85 | 1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
KMⅡ-32B KMⅡG-32B | 65 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 8.7 | 43 | 直入 | 2.6 | 1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 2 | 12 | 10 |
KMⅡ-33 KMⅡG-33 | 80 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 8.7 | 43 | 直入 | 2.6 | 1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 2 | 12 | 10 |
KM3-53 KM3G-53 | 80 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3418 | 14 | 79 | 直入 | 4.37 | 1.5 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KM3-54 KM3G-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 3418 | 14 | 79 | 直入 | 4.37 | 1.5 | 6305ZZC3 | 6309ZZC3 | 2PNCT | 4 | 2 | 12.5 | 10 |
KM3-74 KM3G-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 2 | 3435 | 21 | 133 | 直入 | 6.26 | 1.5 | 6306ZZC3 | 7308BL1DB | 2PNCT | 4 | 3.5 | 14.5 | 10 |