項目 | 口径〔mm〕 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の |
球状の径 | |||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 三枚羽根セミオープン | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | AC7A | ||||||
ケーシング | AC7A | |||||||
羽根車 カバー |
AC7A | |||||||
メカニカル シール |
SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 単相誘導電動機 (0.25・0.4kW) 三相誘導電動機 (0.25~0.75kW) |
|||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 単相100V(0.25・0.4kW) 三相200V/200・220V (0.25~0.75kW) |
|||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | AC7A | ||||||
シャフト | SUS316 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ (ホースアダプター付) |
用途別オプション型式 | |
---|---|
型 式 | 用 途 |
K-T | ・各種うわ薬の移送、揚送、撹拌 ・一般排水、移送 |
K-M | ・漁船の甲板清掃排水 ・養魚場の排水、移送、酸素補給循環 |
K-F | ・醸造、漬物、食品工場での各種液の移送 |
FK | ・こうじ、もろみ等の撹拌 ・醸造工場の残水排出、液の移送 |
項目 | 口径〔mm〕 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 清水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の |
球状の径 | |||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 三枚羽根セミオープン | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | AC7A | ||||||
ケーシング | AC7A | |||||||
羽根車 カバー |
AC7A | |||||||
メカニカル シール |
SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 単相誘導電動機 (0.25kW) 三相誘導電動機 (0.25~0.75kW) |
|||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 単相100V(0.25kW) 三相200V/200・220V (0.25~0.75kW) |
|||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | AC7A | ||||||
シャフト | SUS316 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ (ホースアダプター付) |
型式タップで、寸法図を表示。
性能曲線
型 式 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 始動方式 | 定格ポンプ性能 m3/min - m |
質量 kg |
キャブタイヤケーブル | |||||
相数 | V | 外径 Φmm |
芯数 | 断面積 mm2 |
長さ m |
|||||||
50Hz | 60Hz | |||||||||||
K-250S | 40 | 0.25 | 1 | 100 | 分相 | 0.11 - 6 | 0.1 - 6 | 9.0 | 10.1 | 3 | 1.25 | 6 |
K-250-2T | 3 | 200 | 直入 | 0.11 - 6 | 0.1 - 6 | 9.0 | 11.1 | 4 | 1.25 | 6 | ||
K-400S | 40 | 0.4 | 1 | 100 | コンデンサー | 0.12 - 8 | 0.12 - 8 | 9.5 | 10.1 | 3 | 1.25 | 6 |
K-400-2T | 3 | 200 | 直入 | 0.12 - 8 | 0.12 - 8 | 9.5 | 11.1 | 4 | 1.25 | 6 | ||
K-750-2T | 40 | 0.75 | 3 | 200 | 直入 | 0.1 - 14 | 0.11 - 14 | 10.0 | 11.1 | 4 | 1.25 | 6 |
FK-250S | 40 | 0.25 | 1 | 100 | 分相 | 0.11 - 6 | 0.1 - 6 | 9.0 | 10.1 | 3 | 1.25 | 6 |
FK-250-2T | 3 | 200 | 直入 | 0.11 - 6 | 0.1 - 6 | 9.0 | 11.1 | 4 | 1.25 | 6 | ||
FK-750-2T | 40 | 0.75 | 3 | 200 | 直入 | 0.1 - 14 | 0.11 - 14 | 10.0 | 11.1 | 4 | 1.25 | 6 |