型 式 (着脱式型式) |
口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
始動方式 | 定格ポンプ性能 m3/min - m |
質量 kg |
キャブタイヤケーブル | |||||
相数 | V | 50Hz | 60Hz | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
長さ m |
||||||
ESE | |||||||||||||
ESE-400E (ESE-400B) | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 2 | コンデンサー | 0.09 - 8 | 0.16 - 6 | 31 | VCT | 3 | 1.25 | 6 |
ESE-503E (ESE-503B) | 50 | 0.25 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.12 - 6 | 0.15 - 5 | 31 | VCT | 4 | 1.25 | 6 |
ESE-505E (ESE-505B) | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.13 - 8 | 0.20 - 6 | 33 | VCT | 4 | 1.25 | 10 |
ESE-51E (ESE-51B) | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.2 - 10 | 0.30 - 8 | 35 | VCT | 4 | 1.25 | 10 |
ESE-52G | 50 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.25 - 15 | 70 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 | |
ESE-52GE | 50 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.25 - 15 | 70 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 | |
ESE-H | |||||||||||||
ESE-82HE (ESE-82HB) | 80 ❊65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.25 - 15 | 50 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 | |
ESE-82LE (ESE-82LB) | 80 ❊65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.55 - 8 | 0.50 - 8 | 50 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 |
ESE-83HE (ESE-83HB) | 80 ❊65 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.55 - 8 | 74 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 | |
ESE-83LE (ESE-83LB) | 80 ❊65 | 2.2 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.80 - 8 | 0.75 - 8 | 74 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 |
ESE-85HE (ESE-85HB) | 80 ❊100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 0.5 - 20 | 97 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 | |
ESE-85LE (ESE-85LB) | 80 ❊100 | 3.7 | 3 | 200 | 2 | 直入 | 1.1 - 10 | 1.0 - 10 | 97 | 2PNCT | 4 | 2.0 | 8 |
※印の口径にも応じられます。(但し、ディフューザー付) |