項目 | 口径〔mm〕 | 40 | 50 | -- | -- | -- | -- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | 汚水 | |||||||
液温 | 0~40℃ | |||||||
異物の |
球状の径 | ストレーナ穴径 | ||||||
繊維の長さ | ||||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | 三枚羽根セミオープン | ||||||
軸封 | メカニカルシール | |||||||
軸受 | 玉軸受 | |||||||
材質 | 羽根車 | FC200 | ||||||
ケーシング | FC200 | |||||||
羽根車 カバー |
SUS304 | |||||||
メカニカル シール |
SiC | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | 単相誘導電動機 (0.25・0.4kW) 三相誘導電動機 (0.25~0.75kW) |
|||||||
極数・絶縁 | 2極・E種 | |||||||
相・電圧 | 単相100V (0.25・0.4kW) 三相200V/200・220V (0.25~0.75kW) |
|||||||
内蔵保護装置 | サークルサーマルプロテクタ | |||||||
材質 | フレーム | FC150 | ||||||
シャフト | SUS403 | |||||||
ケーブル | VCT | |||||||
配管との接続 | ネジ込みフランジ |
型式タップで、寸法図を表示。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
AⅡ | ||||||||||||||||||
AⅡ-250SA | 40 | 0.25 | 1 | 100 | 2 | 2860 | 6 | 37 | 分相 | 0.43 | 0.13 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
AⅡ-250-2TA | 40 | 0.25 | 3 | 200 | 2 | 2810 | 1.5 | 7.3 | 直入 | 0.38 | 0.13 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
AⅡ-400SA | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 2 | 2820 | 7.8 | 27 | コンデンサー | 0.62 | 0.14 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
AⅡ-400-2TA | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 2 | 2820 | 2.08 | 11 | 直入 | 0.57 | 0.13 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
AⅡ-750-2TA | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 2790 | 3.4 | 20 | 直入 | 1.03 | 0.14 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
AⅡ | ||||||||||||||||||
AⅡ-250SA | 40 | 0.25 | 1 | 100 | 2 | 3420 | 5.5 | 34 | 分相 | 0.42 | 0.13 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
AⅡ-250-2TA | 40 | 0.25 | 3 | 200 | 2 | 3355 | 1.4 | 6.7 | 直入 | 0.38 | 0.13 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
AⅡ-400SA | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 2 | 3360 | 7.8 | 26 | コンデンサー | 0.64 | 0.14 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
AⅡ-400-2TA | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 2 | 3370 | 1.95 | 9.5 | 直入 | 0.56 | 0.13 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
AⅡ-750-2TA | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 3330 | 3.3 | 17 | 直入 | 1.04 | 0.14 | 6201ZZ | 6202ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |