エレポンのモバイル端末用サイトの
操作説明ページです。
項目 | 口径〔mm〕 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | -- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | - - - | |||||||
液温 | - - - | |||||||
異物の |
球状の径 | - - - | ||||||
繊維の長さ | - - - | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | - - - | ||||||
軸封 | - - - | |||||||
軸受 | - - - | |||||||
材質 | 羽根車 | - - - | ||||||
ケーシング | - - - | |||||||
カッター ディスク |
- - - | |||||||
メカニカル シール |
- - - | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | - - - | |||||||
極数・絶縁 | - - - | |||||||
相・電圧 | - - - | |||||||
内蔵保護装置 | - - - | |||||||
材質 | フレーム | - - - | ||||||
シャフト | - - - | |||||||
ケーブル | - - - | |||||||
配管との接続 | - - - |
項目 | 口径〔mm〕 | 50 | 65 | 80 | -- | -- | -- | |
取扱液 | ||||||||
液質 | - - - | |||||||
液温 | - - - | |||||||
異物の |
球状の径 | - - - | ||||||
繊維の長さ | - - - | |||||||
ポンプ | ||||||||
構造 | 羽根車 | - - - | ||||||
軸封 | - - - | |||||||
軸受 | - - - | |||||||
材質 | 羽根車 | - - - | ||||||
ケーシング | - - - | |||||||
カッター ディスク |
- - - | |||||||
メカニカル シール |
- - - | |||||||
電動機 | ||||||||
種類 | - - - | |||||||
極数・絶縁 | - - - | |||||||
相・電圧 | - - - | |||||||
内蔵保護装置 | - - - | |||||||
材質 | フレーム | - - - | ||||||
シャフト | - - - | |||||||
ケーブル | - - - | |||||||
配管との接続 | - - - |
表をタッチしたままスライドすると
スクロールします。
型 式〔50Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
SFⅡ |
| 0.4~0.75kW、1.5~5.5kW | ||||||||||||||||
SFⅡ-400S SFⅡG-400S | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1410 | 8.85 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
SFⅡ-400-2T SFⅡG-400-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1415 | 2.18 | 12 | 直入 | 0.56 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12 SFⅡG-12 | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 2915 | 3.5 | 24 | 直入 | 0.92 | 0.42 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12L SFⅡG-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1420 | 3.6 | 15 | 直入 | 0.97 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-22 SFⅡG-22 | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 6.5 | 35 | 直入 | 1.86 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-22L SFⅡG-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23 SFⅡG-23 | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 2900 | 6.5 | 35 | 直入 | 1.86 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23L SFⅡG-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1410 | 7.6 | 30 | 直入 | 1.95 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-34 SFⅡG-34 | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1430 | 9.2 | 51 | 直入 | 2.66 | 2.6 | 6304ZZ | 6307ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
SFⅡ-54 SFⅡG-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1430 | 16 | 84 | 直入 | 4.1 | 4 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
SFⅡ-74 SFⅡG-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1440 | 22 | 136 | 直入 | 6.46 | 4 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |
型 式〔60Hz〕 | 口径 mm |
出力 kW |
電圧 | 極数 P |
回転数 min-1 |
定格 電流 A |
始動 電流 A |
始動方式 | 定格 消費電力 kW |
オイル 量 ℓ |
軸受 | キャブタイヤケーブル | ||||||
相数 | V | 上部 | 下部 | 材質 | 芯数 | 断面積 mm2 |
外径 mm |
長さ m |
||||||||||
SFⅡ |
| 0.4~0.75kW、1.5~5.5kW | ||||||||||||||||
SFⅡ-400S SFⅡG-400S | 50 | 0.4 | 1 | 100 | 4 | 1680 | 8.37 | 36 | コンデンサー | 0.63 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 3 | 1.25 | 10.1 | 6 |
SFⅡ-400-2T SFⅡG-400-2T | 50 | 0.4 | 3 | 200 | 4 | 1690 | 2.05 | 10 | 直入 | 0.55 | 0.32 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12 SFⅡG-12 | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 2 | 3500 | 3.2 | 22 | 直入 | 0.9 | 0.42 | 6301ZZ | 6304ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-12L SFⅡG-12L | 50 | 0.75 | 3 | 200 | 4 | 1670 | 3.4 | 13 | 直入 | 0.96 | 0.45 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 6 |
SFⅡ-22 SFⅡG-22 | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 6.2 | 32 | 直入 | 1.85 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-22L SFⅡG-22L | 65 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 0.4 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23 SFⅡG-23 | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 2 | 3470 | 6.2 | 32 | 直入 | 1.85 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-23L SFⅡG-23L | 80 | 1.5 | 3 | 200 | 4 | 1665 | 6.8 | 26 | 直入 | 1.88 | 1.1 | 6303ZZ | 6306ZZ | VCT | 4 | 1.25 | 11.1 | 10 |
SFⅡ-34 SFⅡG-34 | 100 | 2.2 | 3 | 200 | 4 | 1715 | 8.6 | 46 | 直入 | 2.63 | 2.6 | 6304ZZ | 6307ZZ | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
SFⅡ-54 SFⅡG-54 | 100 | 3.7 | 3 | 200 | 4 | 1715 | 15 | 74 | 直入 | 4.4 | 4 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 2 | 11.7 | 10 |
SFⅡ-74 SFⅡG-74 | 100 | 5.5 | 3 | 200 | 4 | 1725 | 21 | 120 | 直入 | 6.39 | 4 | 6305ZZ | 7308BDB | VCT | 4 | 3.5 | 13.8 | 10 |